Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 50:16 | Z Z P Z Z |
2. | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 32:16 | R R Z Z Z |
3. | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 42:7 | Z Z R Z Z |
4. | ![]() | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 27:15 | Z Z Z P Z |
5. | ![]() | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 25:20 | R Z Z P Z |
6. | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 23:21 | Z Z P Z P |
7. | ![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 26:35 | Z P P P P |
8. | ![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 24:34 | P P P P P |
9. | ![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 20:50 | P Z P Z P |
10. | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23:37 | Z P P Z P |
11. | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 17:36 | P P P P Z |
12. | ![]() | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 25:47 | P P Z P P |
Mistrz
Spadek