| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wicher Kobyłka | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33:14 | Z Z Z R Z |
| 2. | Hutnik Warszawa Oldboje | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 39:5 | Z Z Z Z P |
| 3. | Błonianka Błonie Oldboje | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19:16 | Z Z Z P Z |
| 4. | Ursus Warszawa Oldboje | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | R Z P Z P |
| 5. | Wilga Garwolin Oldboje | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | R Z Z Z Z |
| 6. | Polonia Warszawa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | Z P Z R Z |
| 7. | Oldboje Stare Babice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:16 | Z P Z P P |
| 8. | Józefovia Józefów Oldboje | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18:17 | P Z Z P Z |
| 9. | MOSiR Ząbki | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | P Z P Z Z |
| 10. | Falenica Oldboys | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14:30 | P P P P P |
| 11. | Jedność Żabieniec | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7:25 | P P P P P |
| 12. | KS Raszyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:50 | P P P P P |
Mistrz
Spadek











