NAJBLIŻSZY MECZ: 29.03.2025 | 17:00
Hutnik Warszawa vs Makowianka Maków Mazowiecki Kup bilet

Runda wiosenna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
22Sob. | 29.03.2025 | 17:0029.03.2025 17:00Hutnik Warszawa vs Makowianka Maków Mazowiecki - -
23Sob. | 05.04.2025 | 17:0005.04.2025 17:00Hutnik Warszawa vs KS CK Troszyn - -
24Sob. | 12.04.2025 | 00:0012.04.2025 00:00Błonianka Błonie vs Hutnik Warszawa - -
25Pt. | 18.04.2025 | 19:0018.04.2025 19:00Hutnik Warszawa vs Oskar Przysucha - -
26Sob. | 26.04.2025 | 15:0026.04.2025 15:00Legionovia Legionowo vs Hutnik Warszawa - -
27śr. | 30.04.2025 | 19:3030.04.2025 19:30Hutnik Warszawa vs Tygrys Huta Mińska - -
28śr. | 07.05.2025 | 00:0007.05.2025 00:00Talent Warszawa vs Hutnik Warszawa - -
29Sob. | 10.05.2025 | 17:0010.05.2025 17:00Hutnik Warszawa vs Józefovia Józefów - -
30Niedz. | 18.05.2025 | 16:0018.05.2025 16:00Wilga Garwolin vs Hutnik Warszawa - -
31Sob. | 24.05.2025 | 17:0024.05.2025 17:00Hutnik Warszawa vs MKS Przasnysz - -
32Sob. | 31.05.2025 | 00:0031.05.2025 00:00Mazovia Mińsk Mazowiecki vs Hutnik Warszawa - -
33Sob. | 07.06.2025 | 17:0007.06.2025 17:00Hutnik Warszawa vs KTS Weszło Warszawa - -
34Sob. | 14.06.2025 | 00:0014.06.2025 00:00MKS Piaseczno vs Hutnik Warszawa - -

Runda wiosenna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
20Sob. | 15.03.2025 | 17:0015.03.2025 17:00Hutnik Warszawa6:1Pilica Białobrzegi - -
19Sob. | 08.03.2025 | 17:0008.03.2025 17:00Ząbkovia Ząbki1:2Hutnik Warszawa - -
18Sob. | 01.03.2025 | 13:0001.03.2025 13:00Hutnik Warszawa3:3Ursus Warszawa - -

Runda jesienna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
17Sob. | 23.11.2024 | 13:0023.11.2024 13:00Hutnik Warszawa2:3MKS Piaseczno - -
16Sob. | 16.11.2024 | 12:0016.11.2024 12:00KTS Weszło Warszawa2:1Hutnik Warszawa - -
15Pt. | 08.11.2024 | 19:0008.11.2024 19:00Hutnik Warszawa0:4Mazovia Mińsk Mazowiecki - -
14Sob. | 02.11.2024 | 13:0002.11.2024 13:00MKS Przasnysz0:2Hutnik Warszawa - -
13Pt. | 25.10.2024 | 19:0025.10.2024 19:00Hutnik Warszawa2:0Wilga Garwolin - -
12Sob. | 19.10.2024 | 14:0019.10.2024 14:00Józefovia Józefów2:3Hutnik Warszawa - -
11Sob. | 12.10.2024 | 15:0012.10.2024 15:00Hutnik Warszawa5:1Talent Warszawa - -
10Niedz. | 06.10.2024 | 15:0006.10.2024 15:00Tygrys Huta Mińska1:4Hutnik Warszawa - -
9Niedz. | 29.09.2024 | 18:0029.09.2024 18:00Hutnik Warszawa1:0Legionovia Legionowo - -
8Sob. | 21.09.2024 | 12:0021.09.2024 12:00Oskar Przysucha1:1Hutnik Warszawa - -
7Pt. | 13.09.2024 | 19:0013.09.2024 19:00Hutnik Warszawa2:1Błonianka Błonie - -
6Sob. | 07.09.2024 | 16:0007.09.2024 16:00KS CK Troszyn2:0Hutnik Warszawa - -
5Sob. | 31.08.2024 | 16:0031.08.2024 16:00Makowianka Maków Mazowiecki1:5Hutnik Warszawa - -
4śr. | 28.08.2024 | 19:0028.08.2024 19:00Hutnik Warszawa4:2Mszczonowianka Mszczonów - -
3Sob. | 24.08.2024 | 16:0024.08.2024 16:00Pilica Białobrzegi0:5Hutnik Warszawa - -
2Pt. | 16.08.2024 | 19:0016.08.2024 19:00Hutnik Warszawa1:2Ząbkovia Ząbki - -
1Sob. | 10.08.2024 | 17:0010.08.2024 17:00Ursus Warszawa5:1Hutnik Warszawa - -
Pozycja P. Drużyna Drużyna Mecze M. Punkty Pkt Zwycięstwa Z. Remisy R. Porażki P. Bramki B. Forma F.
1. 2054180272:14P P Z Z Z
2. 2050162265:18Z R Z Z Z
3. 2049154156:18Z Z R Z Z
4. 2039123551:22R R P Z Z
5. 2038122650:32Z Z R P P
6. 2034104640:30P R Z P Z
7. 2032102842:35Z Z R Z P
8. 202783930:33P Z Z P P
9. 202567743:42R R R R Z
9. 202574919:32Z P P R Z
11. 2024731025:49Z Z P P Z
12. 202365932:36P Z P R P
12. 2023721130:56P Z Z Z P
14. 2021631134:52R P Z Z P
15. 2015431333:45Z P P P P
15. 2015361123:49R P Z P Z
17. 2014351228:57P P P R P
18. 202021813:70P P P P P
 
Awans
 
Spadek
 
Baraż