NAJBLIŻSZY MECZ: 21.03.2025 | 17:00
Mszczonowianka Mszczonów vs Hutnik Warszawa Kup bilet

Runda wiosenna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
21Pt. | 21.03.2025 | 17:0021.03.2025 17:00Mszczonowianka Mszczonów vs Hutnik Warszawa - -
22Sob. | 29.03.2025 | 00:0029.03.2025 00:00Hutnik Warszawa vs Makowianka Maków Mazowiecki - -
23Sob. | 05.04.2025 | 00:0005.04.2025 00:00Hutnik Warszawa vs KS CK Troszyn - -
24Sob. | 12.04.2025 | 00:0012.04.2025 00:00Błonianka Błonie vs Hutnik Warszawa - -
25Sob. | 19.04.2025 | 00:0019.04.2025 00:00Hutnik Warszawa vs Oskar Przysucha - -
26Sob. | 26.04.2025 | 00:0026.04.2025 00:00Legionovia Legionowo vs Hutnik Warszawa - -
27Sob. | 03.05.2025 | 00:0003.05.2025 00:00Hutnik Warszawa vs Tygrys Huta Mińska - -
28śr. | 07.05.2025 | 00:0007.05.2025 00:00Talent Warszawa vs Hutnik Warszawa - -
29Sob. | 10.05.2025 | 00:0010.05.2025 00:00Hutnik Warszawa vs Józefovia Józefów - -
30Sob. | 17.05.2025 | 00:0017.05.2025 00:00Wilga Garwolin vs Hutnik Warszawa - -
31Sob. | 24.05.2025 | 00:0024.05.2025 00:00Hutnik Warszawa vs MKS Przasnysz - -
32Sob. | 31.05.2025 | 00:0031.05.2025 00:00Mazovia Mińsk Mazowiecki vs Hutnik Warszawa - -
33Sob. | 07.06.2025 | 00:0007.06.2025 00:00Hutnik Warszawa vs KTS Weszło Warszawa - -
34Sob. | 14.06.2025 | 00:0014.06.2025 00:00MKS Piaseczno vs Hutnik Warszawa - -

Runda wiosenna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
19Sob. | 08.03.2025 | 17:0008.03.2025 17:00Ząbkovia Ząbki1:2Hutnik Warszawa - -
18Sob. | 01.03.2025 | 13:0001.03.2025 13:00Hutnik Warszawa3:3Ursus Warszawa - -

Runda jesienna

IV liga mazowiecka 'Syty Król'

KolejkaData Runda Runda
17Sob. | 23.11.2024 | 13:0023.11.2024 13:00Hutnik Warszawa2:3MKS Piaseczno - -
16Sob. | 16.11.2024 | 12:0016.11.2024 12:00KTS Weszło Warszawa2:1Hutnik Warszawa - -
15Pt. | 08.11.2024 | 19:0008.11.2024 19:00Hutnik Warszawa0:4Mazovia Mińsk Mazowiecki - -
14Sob. | 02.11.2024 | 13:0002.11.2024 13:00MKS Przasnysz0:2Hutnik Warszawa - -
13Pt. | 25.10.2024 | 19:0025.10.2024 19:00Hutnik Warszawa2:0Wilga Garwolin - -
12Sob. | 19.10.2024 | 14:0019.10.2024 14:00Józefovia Józefów2:3Hutnik Warszawa - -
11Sob. | 12.10.2024 | 15:0012.10.2024 15:00Hutnik Warszawa5:1Talent Warszawa - -
10Niedz. | 06.10.2024 | 15:0006.10.2024 15:00Tygrys Huta Mińska1:4Hutnik Warszawa - -
9Niedz. | 29.09.2024 | 18:0029.09.2024 18:00Hutnik Warszawa1:0Legionovia Legionowo - -
8Sob. | 21.09.2024 | 12:0021.09.2024 12:00Oskar Przysucha1:1Hutnik Warszawa - -
7Pt. | 13.09.2024 | 19:0013.09.2024 19:00Hutnik Warszawa2:1Błonianka Błonie - -
6Sob. | 07.09.2024 | 16:0007.09.2024 16:00KS CK Troszyn2:0Hutnik Warszawa - -
5Sob. | 31.08.2024 | 16:0031.08.2024 16:00Makowianka Maków Mazowiecki1:5Hutnik Warszawa - -
4śr. | 28.08.2024 | 19:0028.08.2024 19:00Hutnik Warszawa4:2Mszczonowianka Mszczonów - -
3Sob. | 24.08.2024 | 16:0024.08.2024 16:00Pilica Białobrzegi0:5Hutnik Warszawa - -
2Pt. | 16.08.2024 | 19:0016.08.2024 19:00Hutnik Warszawa1:2Ząbkovia Ząbki - -
1Sob. | 10.08.2024 | 17:0010.08.2024 17:00Ursus Warszawa5:1Hutnik Warszawa - -
Pozycja P. Drużyna Drużyna Mecze M. Punkty Pkt Zwycięstwa Z. Remisy R. Porażki P. Bramki B. Forma F.
1. 1954180170:11P Z Z Z Z
2. 1947152259:18R Z Z Z P
3. 1946144155:18Z R Z Z Z
4. 1938122549:20R P Z Z P
5. 1935112644:31Z R P P P
6. 1934104540:28R Z P Z Z
7. 192992840:34Z R Z P Z
8. 192783829:31Z Z P P Z
9. 192466741:40R R R Z R
10. 1923721030:50Z Z Z P P
11. 192365832:35Z P R P R
12. 192264918:32P P R Z Z
13. 1920621132:50P Z Z P P
14. 1921631023:49Z P P Z Z
15. 1914351121:47P Z P Z R
16. 1914351128:56P P R P R
17. 1912331330:43P P P P P
18. 192021712:64P P P P P
 
Awans
 
Spadek
 
Baraż