| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RKS Mazur Radzymin | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 55:8 | Z Z Z Z Z |
| 2. | Advit Wiązowna | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 35:12 | Z P Z Z Z |
| 3. | EsKadra Warszawa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 24:13 | Z Z P Z Z |
| 4. | MKS Ząbkovia II Ząbki | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 31:17 | P P R Z Z |
| 5. | KS Legionovia II Legionowo | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18:21 | P P P P Z |
| 6. | UKS Talent II Warszawa | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22:20 | Z Z Z P Z |
| 7. | UKS ORŁY ZIELONKA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27:32 | Z Z R Z P |
| 8. | KS Grom Warszawa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 21:17 | P Z P Z P |
| 9. | MLKS Victoria II Sulejówek | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21:25 | Z R R Z P |
| 10. | KS Delta Warszawa | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18:18 | P Z P P P |
| 11. | AP Agape Białołęka | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15:24 | P Z R R Z |
| 12. | KS HALINÓW | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22:33 | P P P P Z |
| 13. | Świt II Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23:36 | Z P Z P P |
| 14. | Hutnik II Warszawa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17:35 | P P Z R P |
| 15. | KS MADZIAR NIEPORĘT | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20:36 | P R P P P |
| 16. | KS Wesoła | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13:35 | Z P P P P |
Awans
Spadek















