| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hutnik II Warszawa | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 62:14 | R Z Z Z Z |
| 2. | Agape Białołęka (Warszawa) | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 43:15 | R R Z Z Z |
| 3. | KS II Łomianki | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 58:28 | P Z P Z Z |
| 4. | Płudy Warszawa | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 36:26 | Z Z P Z P |
| 5. | Dąb Wieliszew | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 40:38 | Z Z R Z Z |
| 6. | Bóbr Tłuszcz | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20:15 | Z Z R Z P |
| 7. | ŁKS Łochów | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 39:34 | P Z P Z R |
| 8. | Bug II Wyszków | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 31:43 | P P Z P Z |
| 9. | AP FFK Warszawa | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30:45 | R Z P P Z |
| 10. | Inter Warszawa | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 29:27 | P Z Z P P |
| 11. | Tornado Dobczyn | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19:39 | P P P P P |
| 12. | Sokół II Serock | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 28:46 | Z P Z P P |
| 13. | Wkra Pomiechówek | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 30:64 | P P P P P |
| 14. | Korona Jadów | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 25:56 | R R P P P |
Awans
Spadek













