| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Legionovia II Legionowo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | Z Z Z Z Z |
| 2. | RKS Mazur Radzymin | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35:6 | Z P Z Z Z |
| 3. | MKS Ząbkovia II Ząbki | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | Z Z Z Z P |
| 4. | EsKadra Warszawa | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15:9 | Z Z R R Z |
| 5. | Advit Wiązowna | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 25:7 | Z R Z Z |
| 6. | UKS Talent II Warszawa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13:14 | Z Z P R R |
| 7. | KS HALINÓW | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18:17 | Z P P R Z |
| 8. | KS Delta Warszawa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | P P P Z Z |
| 9. | MLKS Victoria II Sulejówek | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:19 | P Z P Z P |
| 10. | UKS ORŁY ZIELONKA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:25 | P Z Z P P |
| 11. | KS Grom Warszawa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | P Z R P R |
| 12. | Świt II Nowy Dwór Mazowiecki | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12:23 | P R Z P P |
| 13. | KS MADZIAR NIEPORĘT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | P P Z P |
| 14. | AP Agape Białołęka | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | Z P P P P |
| 15. | KS Wesoła | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9:20 | P P P P Z |
| 16. | Hutnik II Warszawa | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8:21 | P P R P P |
Awans
Spadek















