| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hutnik II Warszawa | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 84:19 | Z Z Z Z Z |
| 2. | Agape Białołęka (Warszawa) | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 59:18 | Z Z Z Z Z |
| 3. | KS II Łomianki | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 72:33 | Z Z Z P Z |
| 4. | ŁKS Łochów | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 61:47 | Z Z Z Z P |
| 5. | Płudy Warszawa | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 42:30 | P Z Z Z Z |
| 6. | Bóbr Tłuszcz | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34:18 | Z Z Z P Z |
| 7. | Dąb Wieliszew | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 50:52 | Z P P P Z |
| 8. | Inter Warszawa | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 39:39 | Z R P P P |
| 9. | AP FFK Warszawa | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 39:63 | Z R P P P |
| 10. | Tornado Dobczyn | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 33:46 | P Z Z Z P |
| 11. | Sokół II Serock | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 41:55 | Z P P R Z |
| 12. | Wkra Pomiechówek | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 36:79 | Z P P P P |
| 13. | Korona Jadów | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 31:71 | Z P P R P |
| 14. | Bug II Wyszków | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 31:82 | P P P P P |
Awans
Spadek













