| Pozycja P. | Drużyna Drużyna | Mecze M. | Punkty Pkt | Zwycięstwa Z. | Remisy R. | Porażki P. | Bramki B. | Forma F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agape Białołęka (Warszawa) | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 93:27 | Z Z Z Z P |
| 2. | Hutnik II Warszawa | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 107:31 | P P Z Z Z |
| 3. | ŁKS Łochów | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 88:58 | Z Z Z P Z |
| 4. | Bóbr Tłuszcz | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 54:31 | P P Z Z Z |
| 5. | KS II Łomianki | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 89:66 | P P P Z Z |
| 6. | Płudy Warszawa | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 63:49 | Z Z P R P |
| 7. | Tornado Dobczyn | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 53:62 | Z P Z Z Z |
| 8. | Dąb Wieliszew | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 71:74 | Z Z P P P |
| 9. | Inter Warszawa | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 53:54 | P Z Z Z Z |
| 10. | AP FFK Warszawa | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 60:81 | Z Z Z P P |
| 11. | Sokół II Serock | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 63:73 | Z Z P R Z |
| 12. | Wkra Pomiechówek | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 51:120 | P P P P P |
| 13. | Korona Jadów | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 39:107 | P P P P P |
| 14. | Bug II Wyszków | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 31:82 | P P P P P |
Awans
Spadek













