Sezon 1959
Hutnik Warszawa w sezonie 1959 występował w B Klasie, gr. IV. Trenerem zespołu był Hubert Musiał. Od tego sezonu klub występował pod nazwą HKS Warszawa. Z tych rozgrywek dysponuję końcową tabelą oraz tabelami po rundzie wiosennej i z rundy jesiennej. W tamtych czasach, do 1960 roku, rozgrywki w Polsce odbywały się w jednym roku, systemem wiosna-jesień.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drukarz Warszawa | 24 | 40 | 76-25 |
| 2. | Iskra Mińsk Mazowiecki (b) | 24 | 34 | 82-32 |
| 3. | Olimpia Warszawa | 24 | 31 | 63-37 |
| 4. | FSO Warszawa | 24 | 30 | 74-35 |
| 5. | Jedność Pustelnik (s) | 24 | 29 | 53-46 |
| 6. | Bug Wyszków | 24 | 27 | 56-46 |
| 7. | Kadra II Rembertów | 24 | 27 | 43-35 |
| 8. | HKS Warszawa | 24 | 25 | 56-60 |
| 9. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki (b) | 24 | 19 | 43-66 |
| 10. | Syrena II Warszawa | 24 | 17 | 47-67 |
| 11. | Marcovia Marki | 24 | 14 | 36-78 |
| 12. | Elektryczność Warszawa (b) | 24 | 10 | 33-87 |
| 13. | Czarni Mińsk Mazowiecki (b) | 24 | 5 | 22-77 |
W trakcie rundy jesiennej z rozgrywek wycofano Czarnych Mińsk Mazowiecki. Po sezonie wycofała się Syrena II Warszawa, dlatego utrzymała się Marcovia Marki.
Tabela po rundzie wiosennej
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iskra Mińsk Mazowiecki | 12 | 18 | 50-13 |
| 2. | Drukarz Warszawa | 12 | 18 | 35-13 |
| 3. | Olimpia Warszawa | 12 | 17 | 33-13 |
| 4. | Jedność Pustelnik | 12 | 17 | 26-24 |
| 5. | FSO Warszawa | 12 | 16 | 41-11 |
| 6. | Kadra II Rembertów | 12 | 13 | 21-20 |
| 7. | Syrena II Warszawa | 12 | 12 | 28-27 |
| 8. | HKS Warszawa | 12 | 11 | 26-38 |
| 9. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 12 | 8 | 21-39 |
| 10. | Bug Wyszków | 12 | 8 | 20-34 |
| 11. | Marcovia Marki | 12 | 8 | 19-32 |
| 12. | Czarni Mińsk Mazowiecki | 12 | 5 | 21-41 |
| 13. | Elektryczność Warszawa | 12 | 5 | 18-51 |
Tabela z rundy jesiennej
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drukarz Warszawa | 12 | 22 | 41-12 |
| 2. | Bug Wyszków | 12 | 19 | 36-12 |
| 3. | Iskra Mińsk Mazowiecki | 12 | 16 | 32-19 |
| 4. | FSO Warszawa | 12 | 14 | 33-25 |
| 5. | HKS Warszawa | 12 | 14 | 30-22 |
| 6. | Kadra II Rembertów | 12 | 14 | 22-15 |
| 7. | Olimpia Warszawa | 12 | 14 | 30-24 |
| 8. | Jedność Pustelnik | 12 | 12 | 27-22 |
| 9. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 12 | 11 | 23-27 |
| 10. | Marcovia Marki | 12 | 6 | 17-46 |
| 11. | Syrena II Warszawa | 12 | 5 | 19-40 |
| 12. | Elektryczność Warszawa | 12 | 5 | 15-36 |
| 13. | Czarni Mińsk Mazowiecki | 12 | 0 | 1-36 |