Tomasz Kupisz przyszedł do Hutnika przed sezonem 2024/25 z Jagielonii Białystok.
Poprzednie kluby: KS Piaseczno, Wigan Athletic FC, Jagielonia Białystok, AC Chievo Verona, AS Cittadella 1973, Brescia Calcio, Novara Calcio, AC Cesena, Ascoli Calcio, AS Livorno Calcio, SSC Bari, Trapani Calcio, US Salernitana 1919, Pordenone Calcio, Reggina 1914
W Hutniku od: jesieni 2024
Numer na koszulce: 20
Debiut: Oskar Przysucha – Hutnik 1:1 (21.09.2024r. IV liga)
Mecze: 11 (w IV lidze – 10, w Pucharze Okręgowym – 1).
Gole: 4
Sezon | Klub | M | B |
2003-07 | KS Piaseczno (juniorzy) | ||
2006-10 | Wigan Athletic FC | 0 | 0 |
2010-14 | Jagielonia Białystok | 95 | 11 |
2013/14 | AC Chievo Verona | 1 | 0 |
2014/15 (j) | AC Chievo Verona | 0 | 0 |
2014/15 (w) | AS Cittadella 1973 | 19 | 4 |
2015/16 | Brescia Calcio | 40 | 6 |
2016/17 | Novara Calcio | 27 | 1 |
2017/18 | AC Cesena | 31 | 4 |
2018/19 | Ascoli Calcio | 9 | 0 |
2018/19 (w) | AS Livorno Calcio | 9 | 0 |
2019/20 (j) | SSC Bari | 11 | 0 |
2019/20 (w) | Trapani Calcio | 18 | 1 |
2020/21 | US Salernitana 1919 | 31 | 3 |
2021/22 (j) | Pordenone Calcio | 9 | 0 |
2021/22 (w) | Reggina 1914 | 16 | 0 |
2022-24 | Jagielonia Białystok | 38 | 1 |
2024/25 | Hutnik Warszawa | 10 | 4 |
ogółem w Hutniku | 10 | 4 |
Statystyki dotyczą rozgrywek ligowych