Bartłomiej Kalinkowski przyszedł do Hutnika przed rundą jesienną 2025/26 z KTS Weszło.
Poprzednie kluby: KTS Weszło, Chojniczanka Chojnice, Górnik Łęczna, ŁKS Łódź, GKS Katowice, Wigry Suwałki, Legia Warszawa.
W Hutniku od: rundy jesiennej 2025
Numer na koszulce: 76
Debiut: MKS Przasnysz – Hutnik 0-2 (08.08.2025r. – IV liga).
Mecze: 16 (w IV lidze – 11, w Pucharze Okręgowym – 5).
Gole: 3 (w IV lidze – 2, w Pucharze Okręgowym – 1).
| Sezon | Klub | M | B |
| 2001-03 | Junior Radom (juniorzy) | ||
| 2003-06 | PKS Makowiec (juniorzy | ||
| 2006-10 | Broń Radom (juniorzy) | ||
| 2010/11 (j) | Broń Radom (juniorzy) | ||
| 2010/11 (w) | Legia Warszawa (juniorzy) | ||
| 2011/12 (j) | Legia III Warszawa | ||
| 2011/12 (w) | Legia Warszawa (juniorzy) | ||
| 2012/13 | Legia Warszawa (juniorzy) | ||
| 2013/14 (j) | Legia II Warszawa | ||
| 2013/14 (w) | Legia Warszawa | 0 | 0 |
| 2014/15 | Legia Warszawa | 3 | 0 |
| 2015/16 | Wigry Suwałki | ||
| 2016-18 | GKS Katowice | ||
| 2018/19 | ŁKS Łódź | ||
| 2019/20 (j) | ŁKS Łódź | 13 | 0 |
| 2019/20 (w) | Górnik Łęczna | ||
| 2020-22 | Górnik Łęczna | 16 | 0 |
| 2022-23 | Chojniczanka Chojnice | ||
| 2023-25 | KTS Weszło Warszawa | ||
| 2025/26 | Hutnik Warszawa | 11 | 2 |
| ogółem w Hutniku | 11 | 2 |
Statystyki dotyczą rozgrywek ligowych
