OFICJALNA STRONA
#BudujemySilnaSpolecznosc
Zakochaj się w Warszawie Fundacja Hutnik Warszawa Bielany
0

Hutnik vs. ...


Lp. Rywal M Z R P Bramki
1. Mławianka Mława 38 17 6 15 51-51
2. Okęcie Warszawa 34 13 7 14 44-45
3. Ursus Warszawa 34 10 13 11 35-34
4. Narew Ostrołęka 30 17 5 8 59-33
5. Wigry Suwałki 30 10 10 10 53-46
6. Legia II Warszawa 29 8 14 7 36-30
7. Mazur Karczew 28 8 7 13 31-41
8. AZS AWF Warszawa 26 12 6 8 27-30
9. Jagiellonia Białystok 26 5 3 18 20-45
10. MKS Przasnysz 25 15 5 5 50-33
11. MKS Piaseczno 22 12 6 4 32-21
12. Stomil Olsztyn 22 6 5 11 18-37
13. Gwardia II Warszawa 21 11 5 5 44-18
14. Huragan Wołomin 20 9 5 6 38-29
15. Polonia II Warszawa 20 9 3 8 37-32
16. Wisła Płock 20 8 4 7 27-22
17. Bug Wyszków 20 6 7 8 20-17
18. Polonia Warszawa 20 4 5 11 17-35
19. Drukarz Warszawa 19 10 5 4 43-24
20. Żyrardowianka Żyrardów 19 10 1 8 39-19
21. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 19 9 6 4 37-24
22. Mazur Ełk 18 11 4 3 27-12
23. Mazovia Mińsk Mazowiecki 18 8 2 8 29-25
24. MKS Szczytno 18 6 8 4 19-18
25. Wisła II Płock 17 10 3 4 40-26
26. Ząbkovia Ząbki 17 4 5 8 14-26
27. Olimpia Warszawa 16 6 5 5 34-17
28. Wkra Żuromin 15 10 2 3 33-14
29. Tęcza Płońsk 14 19 2 2 35-15
30. Marymont Warszawa 14 11 1 2 39-12
31. Błękitni Raciąż 14 10 2 2 41-14
32. Orzeł Warszawa 14 8 1 5 23-16
33. ŁKS Łomża 14 6 2 6 18-11
34. Legionovia Legionowo 14 1 4 9 12-25
35. Znicz Pruszków 13 6 1 6 20-20
36. Marcovia Marki 12 10 1 1 26-9
37. Włókniarz Białystok 12 9 1 2 23-12
38. Korona Góra Kalwaria 12 8 2 2 22-4
39. Polonez Warszawa 12 7 3 2 20-9
40. MKS Ciechanów 12 6 4 2 26-11
41. Hetman Zamość 12 6 2 4 17-15
42. Victoria Sulejówek 12 6 0 6 17-16
43. Radomiak Radom 12 4 4 4 12-12
44. Avia Świdnik 12 3 3 6 12-17
45. Gwardia Warszawa 12 2 3 7 11-16
46. Korona Ostrołęka 11 8 3 0 25-9
47. Błonianka Błonie 11 5 3 3 21-16
48. Kadra Rembertów 11 5 3 3 14-11
49. KS Łomianki 11 4 4 3 16-13
50. Farmacja Tarchomin 10 8 1 1 29-6
51. Sokół Ostróda 10 7 3 0 34-6
52. Orlęta Reszel 10 7 2 1 15-4
53. Hetman Białystok 10 7 1 2 19-11
54. Jeziorak Iława 10 6 2 2 11-5
55. Włókniarz Pabianice 10 5 3 2 16-9
56. Błękitni Kielce 10 5 2 3 14-9
57. Korona Kielce 10 5 0 5 9-9
58. Broń Radom 10 4 2 4 21-17
59. Wilga Garwolin 10 4 1 5 17-19
60. Start Otwock 10 3 3 4 14-12
61. Resovia Rzeszów 10 3 3 4 9-8
62. Mszczonowianka Mszczonów 10 3 2 5 13-17
63. Stal Stalowa Wola 10 3 2 5 9-17
64. Olimpia Elbląg 10 2 1 7 11-21
65. Szydłowianka Szydłowiec 10 1 5 4 12-23
66. Siarka Tarnobrzeg 10 1 4 3 6-11
67. Gwardia Białystok 9 6 3 0 14-3
68. Podlasie Sokołów Podlaski 9 5 0 4 19-17
69. Olimpia Zambrów 8 7 1 0 21-3
70. Żbik Nasielsk 8 6 1 1 18-7
71. Skra Warszawa 8 5 2 1 15-9
72. Przyszłość Włochy 8 4 4 0 17-9
73. Pogoń Siedlce 8 4 2 2 10-8
74. Orzeł Wierzbica 8 4 2 2 10-9
75. Śniardwy Orzysz 8 3 3 2 13-10
76. GKS Bełchatów 8 3 3 2 10-10
77. Sarmata Warszawa 8 3 2 3 11-11
78. Masovia Płock 8 2 3 3 11-13
79. Unia Skierniewice 8 2 1 5 10-13
80. Motor Lublin 8 2 1 5 6-11
81. Nadnarwianka Pułtusk 7 5 0 2 16-6
82, Świt Staroźreby 7 4 1 2 17-10
83. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 7 3 1 3 13-6
84. Escola Varsovia 6 6 0 0 18-7
85. Sokół Serock 6 5 0 1 18-6
86. Wicher Kobyłka 6 4 2 0 15-3
87. Kasztelan Sierpc 6 4 2 0 15-4
88. Karpaty Krosno 6 4 2 0 13-1
89. Orlęta Dęblin 6 4 1 1 18-4
90. Znicz II Pruszków 6 4 1 1 13-5
91. KS Raszyn 6 4 1 1 11-3
92. Kryształ Glinojeck 6 4 0 2 17-8
93. Wisłoka Dębica 6 4 0 2 10-7
94. Unia Warszawa 6 4 0 2 10-6
95. Okocimski Brzesko 6 3 3 0 7-1
96. Boruta Zgierz 6 3 2 1 8-3
97. MZKS Kozienice 6 3 2 1 13-9
98. Bzura Chodaków 6 3 1 2 13-4
99. Mazowsze Grójec 6 3 0 3 6-6
100. Pelikan Łowicz 6 3 0 3 7-11
101. Lublinianka Lublin 6 2 4 0 6-4
102. Stal Rzeszów 6 2 1 3 10-10
103. KS CK Troszyn 6 1 3 2 12-11
104. Szombierki Bytom 6 1 2 3 2-9
105. GLKS Nadarzyn 6 1 1 4 9-12
106. Pogoń II Siedlce 5 2 0 3 8-8
107. Błyskawica Warszawa 4 4 0 0 22-0
108. Mazur Radzymin 4 4 0 0 19-2
109. Mazowsze II Grójec 4 4 0 0 17-3
110. Mamry Giżycko 4 4 0 0 11-1
111. Wisła Puławy 4 4 0 0 11-5
112. Motor Lubawa 4 4 0 0 9-4
113. Dąb Wieliszew 4 3 1 0 17-3
114. Sparta Szepietowo 4 3 1 0 13-0
115. Chełmianka Chełm 4 3 1 0 12-2
116. Jedność Żabieniec 4 3 1 0 9-2
117. Tęcza Biskupiec 4 3 1 0 8-1
118. KP Wasilków 4 3 1 0 7-2
119. Victoria Bartoszyce 4 3 0 1 16-3
120. Dolcan II Ząbki 4 3 0 1 12-4
121. Sęp Żelechów 4 3 0 1 10-4
122. Bóbr Tłuszcz 4 3 0 1 10-5
123. Agrokompleks Kętrzyn 4 3 0 1 7-2
124. KS Konstancin 4 3 0 1 7-3
125. Sokół Sokółka 4 3 0 1 9-3
126. Makowianka Maków Mazowiecki 4 2 2 0 10-5
127. Naprzód Brwinów 4 2 2 0 9-4
128. Jurand Ciechanów 4 2 1 1 8-3
129. Górnik Konin 4 2 1 1 5-5
130. GKP Targówek 4 2 0 2 12-4
131. Zwolenianka Zwoleń 4 2 0 2 8-5
132. Piotrcovia Piotrków Trybunalski 4 2 0 2 8-7
133. Stal Nowa Dęba 4 2 0 2 4-3
- MKS Kutno 4 2 0 2 4-5
135. Warmia Grajewo 4 2 0 2 6-12
136. Pilica Białobrzegi 4 1 2 1 6-3
137. DKS Dobre Miasto 4 1 2 1 8-7
138. Raków Częstochowa 4 1 2 1 5-4
139. Oskar Przysucha 4 1 2 1 7-7
140. Igloopol Dębica 4 1 2 1 2-2
141. Unia Tarnów 4 1 2 1 7-8
142. Polonia Bytom 4 1 2 1 3-4
143. Stal FSO Warszawa 4 1 0 3 7-10
144. Warmia Olsztyn 4 1 0 3 5-8
145. Concordia Knurów 4 1 0 3 3-7
- Piast Piastów 4 1 0 3 3-7
147. Hutnik Kraków 4 0 3 1 6-7
148. Pomezania Malbork 4 0 2 2 4-6
149. Sparta Jazgarzew 4 0 2 2 2-4
150. Kamionek Warszawa 2 2 0 0 27-0
151. Wicher II Kobyłka 2 2 0 0 26-0
152. Marcovia II Marki 2 2 0 0 25-0
- WKS II Rząśnik 2 2 0 0 25-0
154. Mazur II Radzymin 2 2 0 0 24-0
155. Korona Warszawa 2 2 0 0 22-0
156. Bednarska Warszawa 2 2 0 0 17-0
157. Wisła Zakroczym 2 2 0 0 14-0
158. Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 2 2 0 0 13-1
159. Wisła Maciejowice 2 2 0 0 10-0
160. Ryś Laski 2 2 0 0 9-0
161. KS Warka 2 2 0 0 10-2
162. Legion Warszawa 2 2 0 0 9-2
- Włókniarz Zelów 2 2 0 0 9-2
164. Zwolenianka Zwoleń 2 2 0 0 8-1
165. Zatoka Braniewo 2 2 0 0 7-0
- Grom Lipowo 2 2 0 0 8-2
167. Naprzód Zielonki 2 2 0 0 7-1
168. Tęcza Łyse 2 2 0 0 6-0
169. Agape Białołęka 2 2 0 0 8-3
170. Iskra Krasne 2 2 0 0 7-2
- Sadownik Błędów 2 2 0 0 7-2
172. Bug II Wyszków 2 2 0 0 6-1
- WKS Rząśnik 2 2 0 0 6-1
174. RKS Mirków 2 2 0 0 5-0
- Stal Kraśnik 2 2 0 0 5-0
176. Wulkan Zakrzew 2 2 0 0 7-3
177. Jutrzenka Cegłów 2 2 0 0 5-1
- Promnik Łaskarzew 2 2 0 0 5-1
- Wicher/Pogoń Grodzisk Maz. 2 2 0 0 5-1
- Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 5-1
- Zryw Sobolew 2 2 0 0 5-1
182. Lechia Tomaszów Mazowiecki 2 2 0 0 4-0
- Vulcan Wólka Mlądzka 2 2 0 0 4-0
184. UKS Łady 2 2 0 0 8-5
185. Sparta Augustów 2 2 0 0 6-3
- Stomil II Olsztyn 2 2 0 0 6-3
- Tur Jaktorów 2 2 0 0 6-3
188. Delta Słupno 2 2 0 0 4-0
189. KS Falenica 2 2 0 0 4-1
- Ostrovia Ostrów Wielkopolski 2 2 0 0 4-1
191. Legionovia II Legionowo 2 2 0 0 3-0
192. Włókniarz Konstantynów Łódzki 2 2 0 0 4-2
193. Włókniarz Aleksandrów 2 2 0 0 3-1
194. Mazur II Karczew 2 2 0 0 2-0
- Pomorzanin Toruń 2 2 0 0 2-0
196. Błękitni Gąbin 2 2 0 0 1-0
197. Podlasie Biała Podlaska 2 1 1 0 8-2
198. AON Rembertów 2 1 1 0 6-0
199. Stal II Stalowa Wola 2 1 1 0 3-1
200. Czarni Dęblin 2 1 1 0 2-0
201. Orzeł Łódź 2 1 1 0 2-1
202. Marko/WKS Wieluń 2 1 1 0 4-3
203. Kormoran Łąck 2 1 1 0 2-1
- Odra Wodzisław Śląski 2 1 1 0 2-1
205. Powiślanka Lipsko 2 1 0 1 5-2
206. Huragan Morąg 2 1 0 1 5-3
- Stoczniowiec Płock 2 1 0 1 5-3
208. Orzeł Baniocha 2 1 0 1 3-1
209. RKS Radomsko 2 1 0 1 6-5
210. Chemik Bydgoszcz 2 1 0 1 5-4
211. Fala Kazuń 2 1 0 1 4-3
212. Zwar Międzylesie 2 1 0 1 3-2
213. Lechia Gdańsk 2 1 0 1 4-4
214. Warta Sieradz 2 1 0 1 3-3
- Victoria II Sulejówek 2 1 0 1 2-2
216. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2 1 0 1 1-1
- Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2 1 0 1 1-1
- Zagłębie Sosnowiec 2 1 0 1 1-1
219. Czarni Węgrów 2 1 0 1 3-4
220. KSZO Ostrowiec 2 1 0 1 1-2
221. Pogoń Szczecin 2 0 2 0 2-2
222. Mazur Gostynin 2 0 1 1 3-4
- Zawisza Rzgów 2 0 1 1 3-4
224. Cracovia Kraków 2 0 1 1 2-3
- Stal Mielec 2 0 1 1 2-3
226. Mirax Bierwce 2 0 1 1 1-2
- Pilica Tomaszów Mazowiecki 2 0 1 1 1-2
- Pogoń Łapy 2 0 1 1 1-2
229. LKS Gomunice 2 0 1 1 0-1
- Star Starachowice 2 0 1 1 0-1
231. Granica Kętrzyn 2 0 1 1 2-4
232. Energia Kozienice 2 0 1 1 1-3
- Miedź Legnica 2 0 1 1 1-3
- Omega Kleszczów 2 0 1 1 1-3
- Górnik Wałbrzych 2 0 1 1 1-3
236. Granat Skarżysko-Kamienna 2 0 1 1 0-2
- Polonia Lidzbark Warmiński 2 0 1 1 0-2
238. Stilon Gorzów Wielkopolski 2 0 1 1 1-4
239. Delta Warszawa 2 0 1 1 2-7
240. Widzew Łódź 2 0 0 2 1-3
241. Sokół Aleksandrów Łódzki 2 0 0 2 2-5
242. Mazowsze Płock 2 0 0 2 0-4
- Zagłębie Wałbrzych 2 0 0 2 0-4
244. Warszawianka Warszawa 2 0 0 2 2-7
245. Wisła Kraków 2 0 0 2 1-6
246. Stal Głowno 2 0 0 2 0-6
247. Mirax/Berta Jedlińsk 1 1 0 0 7-0
  Makowianka Maków Mazowiecki 1 1 0 0 6-1
249. Farmacja II Tarchomin 1 1 0 0 5-0
250. GKP II Targówek 1 1 0 0 4-0
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY