OFICJALNA STRONA
#BudujemySilnaSpolecznosc
Zakochaj się w Warszawie Fundacja Hutnik Warszawa Bielany
0

II liga - Grupa B 2018/2019

Tabela

Poz. Drużyna Pkt Mecze Zw. Por. Pkt Zd. - Pkt Str. Różnica
1 Żubry Leo-Sped Białystok (koszykówka) 49 26 23 3 2340/1892 448 1.2368
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (koszykówka) 46 26 20 6 2282/2012 270 1.1342
3 ŁKS AZS UŁ SG Łódź (koszykówka) 44 26 18 8 2139/1908 231 1.1211
4 KK Warszawa (koszykówka) 44 26 18 8 2221/2017 204 1.1011
5 AZS UMCS Lublin (koszykówka) 43 26 17 9 2082/1803 279 1.1547
6 Dziki Warszawa (koszykówka) 41 26 15 11 2181/2041 140 1.0686
7 TBV Start II Lublin (koszykówka) 39 26 13 13 1918/2121 -203 0.9043
8 KS Rosa-Sport Radom (koszykówka) 38 26 12 14 2032/2029 3 1.0015
9 Sokół Ostrów Mazowiecka (koszykówka) 38 26 12 14 1999/2162 -163 0.9246
10 ZKS Stal Stalowa Wola (koszykówka) 37 26 11 15 1920/2046 -126 0.9384
11 MUKS Hutnik Warszawa 36 26 10 16 2053/2155 -102 0.9527
12 GLKS Nadarzyn (koszykówka) 34 26 8 18 2137/2332 -195 0.9164
13 Akademia Koszykówki Legii Warszawa (koszykówka) 28 26 2 24 1895/2291 -396 0.8271
14 Siarka Tarnobrzeg (koszykówka) 17 26 3 23 1016/1378 -362 0.7373
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY